Beer Nutritional Information
Nutritional Information We Tracked
Beer Nutritional Information sounds like an oxymoron. There is really nothing nutritious about beer; it is just empty calories and carbohydrates. On the positive side, it generally has little or no fat and there are some studies that say it is good in moderation for heart health. We think it is important to make an informed decision and know what is in what you are drinking, so we have tracked calories, fat, protein and carbohydrates (plus ABV and IBU) for all the beers we have reviewed (where available) and presented them here in sortable and searchable table form. We will continue to add to the table as we review more beers, and maybe even add some popular beers that we have not reviewed.
Beer Nutritional Information
| Brewery | Beer | ABV (%) | IBU | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kona Brewing | Longboard Lager | 4.6 | 20 | 134 | 11.0 | 2.0 | 0.0 |
| Enegren Brewing | Valkyrie | 6.2 | 35 | 184 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oakland United | Oakland Glow Pilsner | 4.8 | 22 | na | na | na | na |
| Able Baker Brewing | El Pato Loco | 4.5 | 19 | na | na | na | na |
| Deschutes Brewery | Black Butte Porter | 5.5 | 30 | 192-200 | 16-18 | 1.7 | 0.0 |
| Deschutes Brewery | King Crispy Pilsner | 4.8 | 25 | 144 (est) | na | na | na |
| Bear Republic | Racer IPA | 7.5 | 75 | 231 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21st Amendment | El Sully | 4.8 | 19 | na | na | na | na |
| Topa Topa Brewing | Dos Topas Lager | 4.5 | 12 | na | na | na | na |
| Modelo | Especial | 4.4 | 18 | 143 | 13.6 | 1.1 | na |
| Boston Beer Company | Samuel Adams Boston Lager | 5.0 | 30 | 175 | na | na | na |
| Figueroa Mountain | Agua Santa Mexican Lager | 4.8 | 9 | na | na | na | na |
| Figueroa Mountain | Davy Brown Ale | 6.7 | 35 | 180 (est) | na | na | na |
| Figueroa Mountain | Danish Red Lager | 5.5 | 23 | 180 (est) | na | na | na |
| Figueroa Mountain | Paradise Road Pilsner | 5.5 | 20 | na | na | na | na |
| Firestone Walker | Double Barrel Ale | 5.0 | 30 | 160 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Firestone Walker | 805 Cerveza | 4.5 | na | 110 | na | na | na |
| Firestone Walker | 805 | 4.7 | 15 | 141 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heineken | Heineken Original | 5.0 | 23 | 142 | 11.0 | 2.0 | 0.0 |
| Pacifico | Pacifico Claro | 4.4 | 15 | 143 | 14.3 | 1.1 | 0.0 |
| Corona | Corona Extra | 4.6 | 18 | 146 | 13.9 | 1.2 | 0.0 |
| Rincon Brewery | Merrick Lager | 4.2 | na | na | na | na | na |
| Franzikaner | Weissbier | 5.0 | 12 | 153 | 11.6 | 2.8 | 0.0 |
| Sierra Nevada | Oktoberfest | 6.0 | 32 | 195 | 14 | 4 | 0.0 |
| Sierra Nevada | Pale Ale | 5.6 | 38 | 175 | 14.3 | 1.9 | 0.0 |
| Stone Brewing | Buenaveza Salt and Lime Lager | 4.7 | 13 | 131-140 | 11.0 | 1.0 | 0.0 |
| Draughtsmen Aleworks | Czech, Please | 5.5 | 40 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Blonde Ale | 4.8 | 23 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Mas Macho | 5.8 | 32 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Irish Red | 6.0 | 28 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Belgian Tripel | 8.0 | 20 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Church Beer | 3.5 | 10 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Nama Biru Japanese Rice Lager | 6.0 | 30 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Dancing Dingo | 5.7 | 30 | na | na | na | na |
| Draughtsmen Aleworks | Hazy Swayze | 4.5 | 52 | na | na | na | na |
| M Special Brewing | Greatland Special IPA | 7.2 | 9 (not verified) | na | na | na | na |
| M Special Brewing | Sabado Tarde Special | 4.7 | 20 (not verified) | na | na | na | na |
| M Special Brewing | G-Town Grapefruit IPA | 7.2 | na | na | na | na | na |
| M Special Brewing | El Mero Mero | 5.0 | na | na | na | na | na |
| M Special Brewing | American Lager | 4.7 | na | na | na | na | na |
| M Special Brewing | Dozer American Brown Ale | 7.5 | na | na | na | na | na |
| North Coast Brewing | Laguna Baja | 5.0 | 19 | na | na | na | na |
| North Coast Brewing | Red Seal Ale | 5.4 | 42 | na | na | na | na |
| North Coast Brewing | Old No. 38 Stout | 5.4 | 53 | na | na | na | na |
| North Coast Brewing | PranQster | 7.6 | 20 | 190 | 7 | 2 | 0.0 |
| Weihenstephaner | Vitus | 7.7 | 17 | 260 (11.2 oz) | 16.8 | 4.1 | 0.1 |
| Weihenstephaner | Kellerbier | 5.6 | 25 | 142 (11.2 oz) | na | na | na |
| Weihenstephaner | Pilsner | 5.1 | 30 | 132 (11.2 oz.) | na | na | na |
| Weihenstephaner | Original Premium | 5.1 | 21 | 132 (11.2 oz.) | 8.3 | 2.1 | 0.1 |
| Weihenstephaner | Hefe Weissbier | 5.4 | 14 | 142 (11.2 oz.) | na | na | na |
| Weihenstephaner | Hefeweissbier Dunkel | 5.3 | 14 | 215 (16.9 oz.) | na | na | na |
| CraftHaus Brewery | UNLV Rebel Spirit | 5.0 | na | na | na | na | na |
| Warsteiner | German Pilsener | 4.8 | na | 142 (11.2 oz.) | 11 | 1.7 | 0.0 |
| Ayinger | Oktober Fest-Marzen | 5.8 | 25 | 215 (11.2 Oz.) | 14 | 2.1 | 0.0 |
| Ayinger | Bavarian Pils | 5.3 | 32 | 140 (11.2 Oz.) | 9 | 2 | 0.0 |
| Abita Brewing | Amber Lager | 4.5 | 17 | 175 | 8.3 | 2 | 0.0 |
| Erdinger Weissbrau | Weissbier | 5.3 | 13 | 156 | 9.2 | 2.1 | May be 0 |
| Erdinger Weissbrau | Weissbier Dunkel | 5.3 | 14 | 159 | 103 | 2 | 1.7 |
| Hofbrau Munchen | Hefeweizen | 5.1 | 14 | 138 (11.2 oz.) | 10.4 | 0 | 0.0 |
| Hofbrau Munchen | Original | 5.1 | 24 | 132 (11.2 oz.) | 7.9 | 0 | 0.0 |
| Hofbrau Munchen | Oktoberfest | 6.3 | 23 | 158 (11.2 oz.) | 9.2 | 2 | 1.7 |
| Hofbrau Munchen | Dunkel | 5.5 | 23 | 140 (11.2 oz.) | 10.4 | 2 | 0.0 |
| Paulaner Munchen | Munich Lager | 4.9 | 20 | 135 | 7.8 | 2 | 0.0 |
| Paulaner Munchen | Salvator | 7.9 | 28 | 205 | 14.9 | 3.3 | 0.0 |
| Paulaner Munchen | Hefe-Weizen | 5.5 | 16 | 149 | 11.3 | 2.1 | 0.0 |
| Spaten Muchen | Oktoberfest UR Marzen | 5.9 | 23 | 174 | 13.5 | 2.7 | 0.0 |
| Spaten Muchen | Premium Lager | 5.2 | 21 | 152 | 10 | 0 | 0.0 |
| Gaffel | Kolsch | 4.8 | 20-25 | 132 (11.2 oz.) | 8.3 | 1 | 0.0 |
| Henninger | Lager | 4.8 | na | May be 144 | na | na | na |
| Konig | Pilsener | 4.9 | 32 | 139 (11.2 oz.) | 7.6 | 0 | 0 |
| Bitburger | Premium Pils | 4.8 | 33 | 142 (12 oz.) | 11 | 0 | 0 |
| Paulaner Munchen | Oktoberfest Marzen | 5.8 | 21-24 | 152 | 8.9 | 2.3 | 0.0 |
| Allagash Brewing | Tripel | 9.0 | 18-20 | 240 | 12.8 | 2.8 | 0 |
| Fruh | Kolsch | 4.8 | na | na | na | na | na |
| Samuel Smith’s | Nut Brown Ale | 5.0 | na | 156 | 13 | 1.4 | 0 |
| Opillia | Dunkel | 4.8 | 13 | 215 (16.9 oz.) | na | na | na |
| Lagunitas | DayTime IPA | 4.0 | 30 | 98 | 3 | 1 | 0 |
| Lead Dog Brewing | Left for Red | 5.9 | 29 | na | na | na | na |
| Schlenkerla | Rauchbier Marzen | 5.1 | 30 | 295? (16.9 oz.) | na | na | na |
| Pizza Port Brewing | Chronic Ale Amber Ale | 4.9 | 10 | 160? | na | na | na |
| Josephsbrau (Trader Joe’s) | Oktoberfest | 5.3 | 25 | 150? | na | na | na |
| Trader Joe’s | Oktoberfest Festbier | 6.2? | na | na | na | na | na |
| East Brother Beer Co | Bo Pils | 5.0 | 48 | na | na | na | na |
| East Brother Beer Co | Red Lager | 4.6 | 24 | na | na | na | na |
| Hacker Pschorr | Oktoberfest Marzen | 5.8 | 15-23 | 162 (11.2 oz.) | 8.9 | 2 | 0 |
| Anheuser-Busch | Michelob ULTRA | 4.2 | 10 | 95 | 2.6 | 0.6 | 0 |
| New Belgium Brewing | Trippel | 8.5 | 43 | 240 | 20 | 2-2.4 | 0 |
| Fort Point Brewing | Sfizio | 4.9 | na | na | na | na | na |
| Founders Brewing | Porter | 6.5 | 45 | 230 | 24.5 | na |
Nutritional Information – The Bottom Line
There is one thing we can take away from the Beer Nutritional Information table. That is that calories are somewhat correlated with ABV. Beers with a higher ABV tend to have a higher calorie count. We will be adding another table for non alcoholic beers which for the most part have fewer calories.
For all our beer recommendations, see our beer category of Spebam.com.
For non alcoholic beer nutritional information see NA Beer Nutritional Information.
Pingback: Non Alcoholic Beer Nutritional Information - Spebam.com
Pingback: Corona Extra Beer Review - Spebam.com
Pingback: Valkyrie Beer Enegren Brewing Review - Spebam.com
Pingback: Franziskaner Weissbier Beer Review - Spebam.com
Pingback: King Crispy Pilsner Deschutes Brewery Review - Spebam.com
Pingback: 21st Amendment Brewery El Sully Lager Beer Review - Spebam.com
Pingback: Modelo Especial Beer Review - Spebam.com
Pingback: Davy Brown Ale Figueroa Mountain Brewing Beer Review - Spebam.com
Pingback: Agua Santa Beer Review - Spebam.com
Pingback: North Coast PranQster Beer Review - Spebam.com
Pingback: Sierra Nevada Pale Ale Beer Review - Spebam.com
Pingback: Figueroa Mountain Brewing Danish Red Lager Beer Review - Spebam.com
Pingback: Topa Topa Brewing Company Dos Topas Lager Beer Review - Spebam.com
Pingback: Samuel Adams Boston Lager Remastered Beer Review - Spebam.com
Pingback: M Special Brewing Review - Spebam.com
Pingback: Firestone Double Barrel Ale Review - Spebam.com
Pingback: Heineken Beer Review - Spebam.com
Pingback: Oakland United Beerworks Oakland Glow Pilsner Beer Review - Spebam.com
Pingback: Able Baker Brewing El Pato Loco Beer Review - Spebam.com
Pingback: Racer 5 IPA Review - Spebam.com
Pingback: Weihenstephaner Vitus Beer Review - Spebam.com
Pingback: Hofbrau Hefeweizen Beer Review - Spebam.com
Pingback: Paulaner Salvator Beer Review - Spebam.com
Pingback: CraftHaus Brewery UNLV Rebel Spirit Golden Ale Beer Review - Spebam.com
Pingback: Warsteiner Pilsner Beer Review - Spebam.com
Pingback: Allagash Tripel Beer Review - Spebam.com
Pingback: Weihenstephaner Pilsner Beer Review - Spebam.com
Pingback: Hofbrau Dunkel Beer Review - Spebam.com
Pingback: Erdinger Weissbier Dunkel Beer Review - Spebam.com
Pingback: Lead Dog Brewing Left For Red Beer Review - Spebam.com
Pingback: Pizza Port Chronic Ale Amber Ale Beer Review - Spebam.com
Pingback: Bitburger Premium Pilsner Beer Review - Spebam.com
Pingback: Hofbrau Oktoberfestbier Beer Review - Spebam.com
Pingback: East Brother Beer Co. Red Lager Beer Review - Spebam.com
Pingback: Josephsbrau Oktoberfest Beer Review - Spebam.com
Pingback: Paulaner Oktoberfest Marzen Beer Review - Spebam.com
Pingback: Trader Joe's Oktoberfest Festbier Beer Review - Spebam.com
Pingback: Sierra Nevada Oktoberfest Beer Review - Spebam.com
Pingback: North Coast Red Seal Ale Beer Review - Spebam.com
Pingback: East Brother Beer Co. Bo Pils Beer Review - Spebam.com
Pingback: Lagunitas DayTime IPA Beer Review - Spebam.com