Saquon Barkley led all NFL Players Fantasy Points in 2024. Other top 10 players included Derrick Henry, Lamar Jackson, Ja’Marr Chase, Josh Allen, Joe Burrow and more.
RANK | PLAYER | TEAM | POS | AGE | GAMES | FANTASY PT | PPR | DRAFTKNG | FANDUEL | VBD | POS RANK |
1 | Saquon Barkley*+ | PHI | RB | 27 | 16 | 322 | 355.3 | 362.3 | 338.8 | 163 | 1 |
2 | Derrick Henry* | BAL | RB | 30 | 17 | 317 | 336.4 | 343.4 | 326.9 | 159 | 2 |
3 | Jahmyr Gibbs* | DET | RB | 22 | 17 | 311 | 362.9 | 369.9 | 336.9 | 153 | 3 |
4 | Lamar Jackson*+ | BAL | QB | 27 | 17 | 430 | 430.4 | 445.4 | 434.4 | 140 | 1 |
5 | Ja’Marr Chase*+ | CIN | WR | 24 | 17 | 276 | 403 | 406 | 339.5 | 138 | 1 |
6 | Bijan Robinson* | ATL | RB | 22 | 17 | 281 | 341.7 | 347.7 | 311.2 | 124 | 4 |
7 | Josh Jacobs* | GNB | RB | 26 | 17 | 257 | 293.1 | 302.1 | 275.1 | 102 | 5 |
8 | Josh Allen* | BUF | QB | 28 | 17 | 379 | 379 | 393 | 385 | 91 | 2 |
9 | Joe Burrow* | CIN | QB | 28 | 17 | 373 | 372.8 | 392.8 | 381.8 | 85 | 3 |
10 | Kyren Williams | LAR | RB | 24 | 16 | 238 | 272.1 | 281.1 | 255.1 | 84 | 6 |
11 | James Cook* | BUF | RB | 25 | 16 | 235 | 266.7 | 272.7 | 250.7 | 81 | 7 |
12 | Justin Jefferson*+ | MIN | WR | 25 | 17 | 214 | 317.5 | 320.5 | 266 | 80 | 2 |
13 | Baker Mayfield* | TAM | QB | 29 | 17 | 366 | 365.8 | 389.8 | 381.8 | 79 | 4 |
14 | Jonathan Taylor* | IND | RB | 25 | 14 | 227 | 244.7 | 251.7 | 235.7 | 74 | 8 |
15 | George Kittle* | SFO | TE | 31 | 15 | 159 | 236.6 | 239.6 | 197.6 | 70 | 1 |
16 | Jayden Daniels* | WAS | QB | 24 | 17 | 356 | 355.8 | 370.8 | 364.8 | 69 | 5 |
17 | De’Von Achane | MIA | RB | 23 | 17 | 222 | 299.9 | 305.9 | 260.9 | 69 | 9 |
18 | Amon-Ra St. Brown*+ | DET | WR | 25 | 17 | 201 | 316.2 | 320.2 | 258.7 | 67 | 3 |
19 | Brian Thomas* | JAX | WR | 22 | 17 | 197 | 284 | 287 | 240.5 | 63 | 4 |
20 | Brock Bowers*+ | LVR | TE | 22 | 17 | 151 | 262.7 | 265.7 | 206.7 | 63 | 2 |
21 | James Conner | ARI | RB | 29 | 16 | 207 | 253.8 | 260.8 | 230.3 | 55 | 10 |
22 | Joe Mixon* | HOU | RB | 28 | 14 | 205 | 240.5 | 246.5 | 222.5 | 53 | 11 |
23 | Terry McLaurin* | WAS | WR | 29 | 17 | 186 | 267.8 | 271.8 | 226.8 | 53 | 5 |
24 | Trey McBride* | ARI | TE | 25 | 16 | 139 | 249.8 | 252.8 | 194.3 | 51 | 3 |
25 | Chase Brown | CIN | RB | 24 | 16 | 201 | 255 | 262 | 228 | 49 | 12 |
26 | Drake London | ATL | WR | 23 | 17 | 181 | 280.8 | 283.8 | 230.8 | 48 | 6 |
27 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 25 | 15 | 199 | 241.6 | 250.6 | 220.1 | 47 | 13 |
28 | Jonnu Smith* | MIA | TE | 29 | 17 | 134 | 222.3 | 226.3 | 178.3 | 47 | 4 |
29 | Mark Andrews | BAL | TE | 29 | 17 | 134 | 188.8 | 191.8 | 161.3 | 47 | 5 |
30 | Bucky Irving | TAM | RB | 22 | 17 | 197 | 244.4 | 251.4 | 220.9 | 46 | 14 |
31 | Alvin Kamara | NOR | RB | 29 | 14 | 197 | 265.3 | 271.3 | 231.3 | 46 | 15 |
32 | Aaron Jones | MIN | RB | 30 | 17 | 191 | 241.6 | 250.6 | 216.1 | 40 | 16 |
33 | Jared Goff* | DET | QB | 30 | 17 | 323 | 324.5 | 339.5 | 336 | 39 | 6 |
34 | David Montgomery | DET | RB | 27 | 14 | 186 | 221.7 | 228.7 | 203.7 | 35 | 17 |
35 | Mike Evans* | TAM | WR | 31 | 14 | 166 | 240.4 | 243.4 | 203.4 | 35 | 7 |
36 | Breece Hall | NYJ | RB | 23 | 16 | 184 | 240.9 | 248.9 | 212.4 | 33 | 18 |
37 | Malik Nabers* | NYG | WR | 21 | 15 | 165 | 273.6 | 276.6 | 219.1 | 33 | 8 |
38 | Bo Nix | DEN | QB | 24 | 17 | 316 | 317.2 | 335.2 | 328.7 | 32 | 7 |
39 | Jalen Hurts | PHI | QB | 26 | 15 | 315 | 315.1 | 331.1 | 320.1 | 31 | 8 |
40 | CeeDee Lamb* | DAL | WR | 25 | 15 | 162 | 263.4 | 267.4 | 212.9 | 31 | 9 |
41 | Sam LaPorta | DET | TE | 23 | 16 | 115 | 174.6 | 177.6 | 144.6 | 29 | 6 |
42 | Courtland Sutton | DEN | WR | 29 | 17 | 159 | 240.3 | 244.3 | 199.8 | 28 | 10 |
43 | Ladd McConkey | LAC | WR | 23 | 16 | 159 | 240.9 | 243.9 | 199.9 | 28 | 11 |
44 | Tucker Kraft | GNB | TE | 24 | 17 | 113 | 163.3 | 167.3 | 138.3 | 27 | 7 |
45 | Zach Ertz | WAS | TE | 34 | 17 | 111 | 177.4 | 180.4 | 144.4 | 26 | 8 |
46 | Davante Adams | 2TM | WR | 32 | 14 | 156 | 241.3 | 244.3 | 198.8 | 25 | 12 |
47 | Sam Darnold* | MIN | QB | 27 | 17 | 308 | 308 | 330 | 320 | 24 | 9 |
48 | Jameson Williams | DET | WR | 23 | 15 | 154 | 212.2 | 215.2 | 183.2 | 23 | 13 |
49 | D’Andre Swift | CHI | RB | 25 | 17 | 173 | 214.5 | 220.5 | 193.5 | 22 | 19 |
50 | Jaxon Smith-Njigba* | SEA | WR | 22 | 17 | 153 | 253 | 256 | 203 | 22 | 14 |
51 | Jerry Jeudy* | CLE | WR | 25 | 17 | 151 | 240.9 | 243.9 | 195.9 | 20 | 15 |
52 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 24 | 17 | 151 | 251.9 | 256.9 | 201.4 | 20 | 16 |
53 | Najee Harris | PIT | RB | 26 | 17 | 169 | 204.6 | 210.6 | 186.6 | 19 | 20 |
54 | Jordan Addison | MIN | WR | 22 | 15 | 150 | 212.5 | 215.5 | 181 | 19 | 18 |
55 | A.J. Brown | PHI | WR | 27 | 13 | 150 | 216.9 | 219.9 | 183.4 | 19 | 17 |
56 | Tee Higgins | CIN | WR | 25 | 12 | 149 | 222.1 | 226.1 | 185.6 | 18 | 19 |
57 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 26 | 17 | 103 | 168.3 | 173.3 | 135.8 | 18 | 9 |
58 | Kyler Murray | ARI | QB | 27 | 17 | 297 | 297.2 | 318.2 | 308.2 | 14 | 10 |
59 | Travis Kelce* | KAN | TE | 35 | 16 | 98 | 195.4 | 199.4 | 146.9 | 13 | 10 |
60 | Nico Collins* | HOU | WR | 25 | 12 | 143 | 210.6 | 213.6 | 176.6 | 12 | 20 |
61 | Jayden Reed | GNB | WR | 24 | 17 | 142 | 197 | 204 | 169.5 | 12 | 21 |
62 | J.K. Dobbins | LAC | RB | 26 | 13 | 160 | 191.8 | 197.8 | 175.8 | 11 | 21 |
63 | Tony Pollard | TEN | RB | 27 | 16 | 160 | 200.7 | 208.7 | 180.2 | 10 | 22 |
64 | Rico Dowdle | DAL | RB | 26 | 16 | 159 | 197.8 | 205.8 | 178.3 | 10 | 23 |
65 | D.J. Moore | CHI | WR | 27 | 17 | 140 | 238.1 | 242.1 | 189.1 | 10 | 22 |
66 | Tyreek Hill | MIA | WR | 30 | 17 | 137 | 218.2 | 221.2 | 177.7 | 7 | 23 |
67 | Zay Flowers* | BAL | WR | 24 | 17 | 136 | 209.5 | 212.5 | 172.5 | 6 | 24 |
68 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 22 | 17 | 135 | 196.5 | 200.5 | 165.5 | 5 | 26 |
69 | Calvin Ridley | TEN | WR | 30 | 17 | 135 | 199.2 | 203.2 | 167.2 | 5 | 25 |
70 | Jauan Jennings | SFO | WR | 27 | 15 | 134 | 210.5 | 213.5 | 172 | 4 | 27 |
71 | Justin Herbert | LAC | QB | 26 | 17 | 285 | 285.4 | 296.4 | 288.4 | 3 | 11 |
72 | DeVonta Smith | PHI | WR | 26 | 13 | 131 | 199.4 | 202.4 | 165.4 | 2 | 28 |
73 | Jakobi Meyers | LVR | WR | 28 | 15 | 131 | 218 | 221 | 174.5 | 1 | 29 |
74 | Patrick Mahomes | KAN | QB | 29 | 16 | 282 | 283 | 300 | 293.5 | 12 | |
75 | Brock Purdy | SFO | QB | 25 | 15 | 267 | 266.9 | 287.9 | 278.9 | 13 | |
76 | Geno Smith | SEA | QB | 34 | 17 | 266 | 266 | 287 | 281 | 14 | |
77 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | 41 | 17 | 257 | 256.6 | 275.6 | 267.6 | 15 | |
78 | Caleb Williams | CHI | QB | 23 | 17 | 255 | 254.5 | 271.5 | 260.5 | 16 | |
79 | Jordan Love | GNB | QB | 26 | 15 | 234 | 233.9 | 247.9 | 244.9 | 17 | |
80 | C.J. Stroud | HOU | QB | 23 | 17 | 220 | 220.4 | 242.4 | 232.4 | 18 | |
81 | Matthew Stafford | LAR | QB | 36 | 16 | 215 | 214.6 | 227.6 | 222.6 | 19 | |
82 | Bryce Young | CAR | QB | 23 | 14 | 195 | 195 | 212 | 204 | 20 | |
83 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 26 | 11 | 182 | 181.6 | 193.6 | 188.6 | 21 | |
84 | Drake Maye* | NWE | QB | 22 | 13 | 177 | 177.1 | 199.1 | 187.1 | 22 | |
85 | Kirk Cousins | ATL | QB | 36 | 14 | 176 | 176.3 | 197.3 | 192.3 | 23 | |
86 | Russell Wilson* | PIT | QB | 36 | 11 | 173 | 172.8 | 187.8 | 177.8 | 24 | |
87 | Anthony Richardson | IND | QB | 22 | 11 | 162 | 163.4 | 184.4 | 174.9 | 25 | |
88 | Derek Carr | NOR | QB | 33 | 10 | 151 | 150.9 | 158.9 | 155.9 | 26 | |
89 | Rachaad White | TAM | RB | 25 | 16 | 149 | 199.6 | 208.6 | 174.1 | 24 | |
90 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 23 | 17 | 145 | 186.9 | 192.9 | 165.9 | 25 | |
91 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 25 | 10 | 145 | 145.2 | 159.2 | 152.2 | 27 | |
92 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 25 | 17 | 144 | 182.3 | 190.3 | 163.3 | 26 | |
93 | Rhamondre Stevenson | NWE | RB | 26 | 15 | 143 | 175.9 | 184.9 | 159.4 | 27 | |
94 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | 25 | 14 | 140 | 159.8 | 167.8 | 149.8 | 28 | |
95 | Daniel Jones | NYG | QB | 27 | 10 | 135 | 135.3 | 150.3 | 142.3 | 28 | |
96 | Kenneth Walker III | SEA | RB | 24 | 11 | 135 | 181.2 | 187.2 | 158.2 | 29 | |
97 | Kareem Hunt | KAN | RB | 29 | 13 | 132 | 155.4 | 161.4 | 143.9 | 30 | |
98 | Jameis Winston | CLE | QB | 30 | 12 | 131 | 131.1 | 148.1 | 143.1 | 29 | |
99 | Rashod Bateman | BAL | WR | 25 | 17 | 130 | 174.6 | 177.6 | 152.1 | 30 | |
100 | Darnell Mooney | ATL | WR | 27 | 16 | 129 | 193.2 | 196.2 | 161.2 | 31 | |
101 | Puka Nacua | LAR | WR | 23 | 11 | 128 | 206.6 | 209.6 | 167.1 | 33 | |
102 | Xavier Worthy | KAN | WR | 21 | 17 | 128 | 187.2 | 193.2 | 157.7 | 32 | |
103 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 27 | 15 | 125 | 191.2 | 196.2 | 158.2 | 34 | |
104 | Alec Pierce | IND | WR | 24 | 16 | 124 | 161.4 | 164.4 | 142.9 | 35 | |
105 | Tank Bigsby | JAX | RB | 23 | 16 | 122 | 129 | 133 | 125.5 | 31 | |
106 | Quentin Johnston | LAC | WR | 23 | 15 | 120 | 174.7 | 177.7 | 147.2 | 36 | |
107 | Will Levis | TEN | QB | 25 | 12 | 120 | 119.9 | 143.9 | 131.9 | 30 | |
108 | Justin Fields | PIT | QB | 25 | 10 | 119 | 119.1 | 127.1 | 120.1 | 31 | |
109 | Dak Prescott | DAL | QB | 31 | 8 | 117 | 116.5 | 128.5 | 124.5 | 32 | |
110 | Keenan Allen | CHI | WR | 32 | 15 | 114 | 184.4 | 188.4 | 150.4 | 37 | |
111 | Josh Downs | IND | WR | 23 | 14 | 112 | 183.5 | 186.5 | 147.5 | 38 | |
112 | Cooper Rush | DAL | QB | 31 | 12 | 110 | 109.6 | 120.6 | 114.6 | 33 | |
113 | Cooper Kupp | LAR | WR | 31 | 12 | 108 | 175 | 178 | 141.5 | 39 | |
114 | Khalil Shakir | BUF | WR | 24 | 15 | 107 | 182.5 | 185.5 | 144.5 | 40 | |
115 | Javonte Williams | DEN | RB | 24 | 17 | 106 | 157.9 | 165.9 | 131.9 | 32 | |
116 | George Pickens | PIT | WR | 23 | 14 | 105 | 164.4 | 168.4 | 134.9 | 41 | |
117 | Jordan Mason | SFO | RB | 25 | 12 | 104 | 115 | 119 | 109.5 | 33 | |
118 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 27 | 17 | 104 | 135.7 | 138.7 | 119.7 | 42 | |
119 | Deebo Samuel | SFO | WR | 28 | 15 | 103 | 153.6 | 160.6 | 128.1 | 44 | |
120 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 25 | 17 | 103 | 152 | 155 | 127.5 | 43 | |
121 | Alexander Mattison | LVR | RB | 26 | 14 | 101 | 137.4 | 144.4 | 119.4 | 34 | |
122 | Ray Davis | BUF | RB | 25 | 17 | 99 | 116.1 | 122.1 | 107.6 | 35 | |
123 | Joe Flacco | IND | QB | 39 | 8 | 99 | 99 | 113 | 106 | 34 | |
124 | Jalen McMillan | TAM | WR | 23 | 13 | 98 | 135.4 | 138.4 | 116.9 | 45 | |
125 | Austin Ekeler | WAS | RB | 29 | 12 | 97 | 132.3 | 138.3 | 114.8 | 36 | |
126 | Jerome Ford | CLE | RB | 25 | 14 | 97 | 134 | 140 | 115.5 | 37 | |
127 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 27 | 16 | 97 | 165.8 | 169.8 | 131.3 | 46 | |
128 | Mac Jones | JAX | QB | 26 | 10 | 96 | 96.1 | 109.1 | 104.1 | 36 | |
129 | Gardner Minshew II | LVR | QB | 28 | 10 | 96 | 96.3 | 113.3 | 106.3 | 35 | |
130 | Mason Rudolph | TEN | QB | 29 | 8 | 96 | 95.8 | 111.8 | 104.8 | 37 | |
131 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 24 | 17 | 93 | 106.2 | 109.2 | 99.7 | 38 | |
132 | Aidan O’Connell | LVR | QB | 26 | 9 | 93 | 93.5 | 102.5 | 97.5 | 38 | |
133 | Demarcus Robinson | LAR | WR | 30 | 17 | 93 | 123.5 | 126.5 | 108 | 47 | |
134 | Adam Thielen | CAR | WR | 34 | 10 | 92 | 139.5 | 142.5 | 115.5 | 49 | |
135 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 26 | 15 | 92 | 149.6 | 152.6 | 120.6 | 48 | |
136 | Travis Etienne | JAX | RB | 25 | 15 | 91 | 130.2 | 137.2 | 110.7 | 39 | |
137 | DeAndre Hopkins | 2TM | WR | 32 | 16 | 91 | 147 | 150 | 119 | 50 | |
138 | Marvin Mims*+ | DEN | WR | 22 | 17 | 91 | 129.5 | 132.5 | 110 | 52 | |
139 | Rome Odunze | CHI | WR | 22 | 17 | 91 | 144.9 | 148.9 | 117.9 | 51 | |
140 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 23 | 17 | 90 | 182.7 | 185.7 | 136.2 | 53 | |
141 | Tank Dell | HOU | WR | 25 | 14 | 89 | 140 | 143 | 114.5 | 54 | |
142 | Allen Lazard | NYJ | WR | 29 | 12 | 89 | 126 | 129 | 107.5 | 55 | |
143 | Chris Godwin | TAM | WR | 28 | 7 | 88 | 137.8 | 140.8 | 112.8 | 56 | |
144 | Romeo Doubs | GNB | WR | 24 | 13 | 86 | 132.1 | 135.1 | 109.1 | 57 | |
145 | Jaylen Warren | PIT | RB | 26 | 15 | 86 | 124.1 | 131.1 | 105.1 | 40 | |
146 | Ameer Abdullah | LVR | RB | 31 | 16 | 85 | 125.2 | 132.2 | 105.2 | 41 | |
147 | Justice Hill | BAL | RB | 27 | 15 | 85 | 127.1 | 133.1 | 106.1 | 42 | |
148 | David Njoku | CLE | TE | 28 | 11 | 85 | 148.5 | 151.5 | 116.5 | 11 | |
149 | Emanuel Wilson | GNB | RB | 25 | 17 | 85 | 96 | 99 | 90.5 | 43 | |
150 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 25 | 17 | 84 | 119.9 | 122.9 | 101.9 | 58 | |
151 | Kyle Pitts | ATL | TE | 24 | 17 | 84 | 131.2 | 134.2 | 107.7 | 12 | |
152 | Tyjae Spears | TEN | RB | 23 | 12 | 84 | 113.6 | 119.6 | 98.6 | 44 | |
153 | Calvin Austin III | PIT | WR | 25 | 17 | 83 | 118.8 | 122.8 | 100.8 | 59 | |
154 | Keon Coleman | BUF | WR | 21 | 13 | 83 | 111.5 | 114.5 | 97 | 60 | |
155 | Demario Douglas | NWE | WR | 24 | 17 | 82 | 147.7 | 150.7 | 114.7 | 62 | |
156 | Isaiah Likely | BAL | TE | 24 | 16 | 82 | 123.7 | 127.7 | 102.7 | 13 | |
157 | Cade Otton | TAM | TE | 25 | 14 | 82 | 140.6 | 144.6 | 111.1 | 14 | |
158 | Tre Tucker | LVR | WR | 23 | 17 | 82 | 129.3 | 132.3 | 105.8 | 61 | |
159 | Antonio Gibson | NWE | RB | 26 | 17 | 80 | 103.4 | 109.4 | 91.9 | 45 | |
160 | Drew Lock | NYG | QB | 28 | 8 | 80 | 80.1 | 93.1 | 85.1 | 39 | |
161 | Cam Akers | 2TM | RB | 25 | 17 | 79 | 93.2 | 97.2 | 86.2 | 46 | |
162 | Kayshon Boutte | NWE | WR | 22 | 15 | 79 | 121.9 | 124.9 | 100.4 | 63 | |
163 | Amari Cooper | 2TM | WR | 30 | 14 | 79 | 122.7 | 125.7 | 100.7 | 64 | |
164 | Isaac Guerendo | SFO | RB | 24 | 16 | 79 | 94.2 | 101.2 | 86.7 | 47 | |
165 | Hunter Henry | NWE | TE | 30 | 16 | 79 | 145.4 | 148.4 | 112.4 | 15 | |
166 | Taysom Hill | NOR | TE | 34 | 8 | 79 | 102.3 | 110.3 | 91.8 | 16 | |
167 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR | 28 | 17 | 79 | 140.5 | 145.5 | 109.5 | 65 | |
168 | Michael Wilson | ARI | WR | 24 | 16 | 78 | 124.5 | 128.5 | 101 | 66 | |
169 | Mike Gesicki | CIN | TE | 29 | 17 | 77 | 141.5 | 145.5 | 109 | 17 | |
170 | Deshaun Watson | CLE | QB | 29 | 7 | 77 | 76.7 | 88.7 | 79.7 | 40 | |
171 | Xavier Legette | CAR | WR | 23 | 16 | 76 | 125.1 | 128.1 | 100.6 | 68 | |
172 | Devin Singletary | NYG | RB | 27 | 15 | 76 | 96.6 | 104.6 | 86.1 | 48 | |
173 | Christian Watson | GNB | WR | 25 | 15 | 76 | 105.3 | 109.3 | 90.8 | 67 | |
174 | Stefon Diggs | HOU | WR | 31 | 8 | 75 | 121.9 | 124.9 | 98.4 | 70 | |
175 | Jalen Nailor | MIN | WR | 25 | 17 | 75 | 103 | 107 | 89 | 69 | |
176 | Ty Johnson | BUF | RB | 27 | 17 | 74 | 91.7 | 97.7 | 82.7 | 49 | |
177 | Noah Gray | KAN | TE | 25 | 17 | 73 | 113.3 | 116.3 | 93.3 | 19 | |
178 | Juwan Johnson | NOR | TE | 28 | 17 | 73 | 122.8 | 125.8 | 97.8 | 20 | |
179 | Cole Kmet | CHI | TE | 25 | 17 | 73 | 120.4 | 123.4 | 96.9 | 18 | |
180 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 24 | 16 | 73 | 97.2 | 101.2 | 85.2 | 50 | |
181 | KaVontae Turpin*+ | DAL | WR | 28 | 17 | 73 | 104.2 | 108.2 | 88.7 | 71 | |
182 | Tyler Lockett | SEA | WR | 32 | 17 | 72 | 121 | 124 | 96.5 | 72 | |
183 | Dontayvion Wicks | GNB | WR | 23 | 17 | 72 | 110.5 | 113.5 | 91 | 73 | |
184 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 29 | 16 | 71 | 121.9 | 124.9 | 96.4 | 22 | |
185 | Foster Moreau | NOR | TE | 27 | 17 | 71 | 103.3 | 106.3 | 87.3 | 21 | |
186 | Darius Slayton | NYG | WR | 27 | 16 | 71 | 110 | 113 | 90.5 | 74 | |
187 | Mack Hollins | BUF | WR | 31 | 17 | 68 | 98.8 | 101.8 | 83.3 | 76 | |
188 | Josh Palmer | LAC | WR | 25 | 15 | 68 | 107.4 | 110.4 | 87.9 | 75 | |
189 | Spencer Rattler | NOR | QB | 24 | 7 | 67 | 67.3 | 81.3 | 72.3 | 41 | |
190 | Olamide Zaccheaus | WAS | WR | 27 | 17 | 67 | 112.4 | 116.4 | 89.9 | 77 | |
191 | Braelon Allen | NYJ | RB | 20 | 17 | 66 | 85.2 | 91.2 | 75.7 | 51 | |
192 | Marquez Valdes-Scantling | 2TM | WR | 30 | 14 | 66 | 84.5 | 87.5 | 75 | 78 | |
193 | Devaughn Vele | DEN | WR | 27 | 13 | 66 | 106.5 | 109.5 | 86 | 79 | |
194 | Dalton Schultz | HOU | TE | 28 | 17 | 65 | 118.2 | 121.2 | 91.7 | 23 | |
195 | Parker Washington | JAX | WR | 22 | 17 | 65 | 97 | 100 | 81 | 80 | |
196 | Austin Hooper | NWE | TE | 30 | 17 | 64 | 108.6 | 112.6 | 86.1 | 24 | |
197 | Ricky Pearsall | SFO | WR | 24 | 11 | 63 | 93.5 | 96.5 | 78 | 81 | |
198 | Dallas Goedert | PHI | TE | 29 | 10 | 62 | 103.6 | 106.6 | 82.6 | 25 | |
199 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 25 | 17 | 62 | 113.6 | 117.6 | 87.6 | 26 | |
200 | Jalen Coker | CAR | WR | 23 | 11 | 61 | 92.6 | 95.6 | 76.6 | 82 | |
201 | Gus Edwards | LAC | RB | 29 | 11 | 61 | 64.1 | 67.1 | 62.6 | 53 | |
202 | Tyler Huntley | MIA | QB | 26 | 5 | 61 | 60.7 | 71.7 | 63.7 | 42 | |
203 | Roschon Johnson | CHI | RB | 23 | 14 | 61 | 77.4 | 83.4 | 69.4 | 52 | |
204 | Will Dissly | LAC | TE | 28 | 15 | 60 | 110.1 | 113.1 | 85.1 | 27 | |
205 | Elijah Moore | CLE | WR | 24 | 17 | 60 | 120.9 | 123.9 | 90.4 | 83 | |
206 | Rashid Shaheed | NOR | WR | 26 | 6 | 60 | 79.8 | 83.8 | 69.8 | 84 | |
207 | Sean Tucker | TAM | RB | 23 | 17 | 60 | 68.7 | 74.7 | 64.2 | 54 | |
208 | Andy Dalton | CAR | QB | 37 | 6 | 59 | 59 | 68 | 65 | 43 | |
209 | Zack Moss | CIN | RB | 27 | 8 | 59 | 81.9 | 88.9 | 70.4 | 55 | |
210 | Tim Patrick | DET | WR | 31 | 16 | 59 | 92.4 | 95.4 | 75.9 | 85 | |
211 | Nick Chubb | CLE | RB | 29 | 8 | 58 | 63.3 | 67.3 | 60.8 | 56 | |
212 | Tutu Atwell | LAR | WR | 25 | 17 | 57 | 98.9 | 101.9 | 77.9 | 86 | |
213 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 25 | 13 | 57 | 100.8 | 103.8 | 78.8 | 28 | |
214 | Noah Fant | SEA | TE | 27 | 14 | 56 | 104 | 107 | 80 | 29 | |
215 | Diontae Johnson | 3TM | WR | 28 | 12 | 56 | 89.1 | 92.1 | 72.6 | 87 | |
216 | Jeremy McNichols | WAS | RB | 29 | 17 | 55 | 63.8 | 66.8 | 59.3 | 57 | |
217 | Greg Dortch | ARI | WR | 26 | 17 | 53 | 90.3 | 94.3 | 71.8 | 88 | |
218 | David Moore | CAR | WR | 29 | 17 | 53 | 85.1 | 88.1 | 69.1 | 89 | |
219 | Samaje Perine | KAN | RB | 29 | 17 | 53 | 81.4 | 84.4 | 67.4 | 58 | |
220 | Miles Sanders | CAR | RB | 27 | 11 | 53 | 77.3 | 83.3 | 65.3 | 59 | |
221 | Raheem Mostert | MIA | RB | 32 | 13 | 52 | 70.9 | 78.9 | 61.4 | 60 | |
222 | Malik Willis | GNB | QB | 25 | 7 | 52 | 51.8 | 58.8 | 51.8 | 44 | |
223 | Jordan Akins | CLE | TE | 32 | 17 | 51 | 91 | 94 | 71 | 31 | |
224 | Noah Brown | WAS | WR | 28 | 11 | 51 | 86.3 | 89.3 | 68.8 | 91 | |
225 | Brenton Strange | JAX | TE | 24 | 17 | 51 | 91.1 | 95.1 | 71.1 | 30 | |
226 | Cedric Tillman | CLE | WR | 24 | 11 | 51 | 80.4 | 84.4 | 65.9 | 90 | |
227 | AJ Barner | SEA | TE | 22 | 17 | 49 | 78.5 | 81.5 | 63.5 | 32 | |
228 | Sterling Shepard | TAM | WR | 31 | 14 | 48 | 80.3 | 83.3 | 64.3 | 92 | |
229 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 25 | 17 | 47 | 62.6 | 68.6 | 54.6 | 61 | |
230 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 29 | 15 | 46 | 57.5 | 61.5 | 51.5 | 62 | |
231 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 27 | 10 | 46 | 86.5 | 89.5 | 66 | 33 | |
232 | Marcus Mariota | WAS | QB | 31 | 3 | 46 | 45.8 | 48.8 | 45.8 | 45 | |
233 | Jacoby Brissett | NWE | QB | 32 | 8 | 45 | 45.2 | 50.2 | 46.2 | 46 | |
234 | Jake Ferguson | DAL | TE | 25 | 14 | 45 | 104.4 | 109.4 | 74.9 | 34 | |
235 | Chris Olave | NOR | WR | 24 | 8 | 45 | 76.7 | 80.7 | 60.7 | 93 | |
236 | Isiah Pacheco | KAN | RB | 25 | 7 | 45 | 56.9 | 59.9 | 50.9 | 63 | |
237 | Brandin Cooks | DAL | WR | 31 | 10 | 44 | 69.6 | 72.6 | 56.6 | 95 | |
238 | Audric Estime | DEN | RB | 21 | 13 | 44 | 48.7 | 52.7 | 46.2 | 64 | |
239 | Christian Kirk | JAX | WR | 28 | 8 | 44 | 70.9 | 73.9 | 57.4 | 94 | |
240 | Josh Oliver | MIN | TE | 27 | 15 | 44 | 65.8 | 68.8 | 54.8 | 35 | |
241 | Michael Penix | ATL | QB | 24 | 5 | 44 | 44.1 | 50.1 | 47.1 | 47 | |
242 | Evan Engram | JAX | TE | 30 | 9 | 43 | 89.5 | 93.5 | 66 | 36 | |
243 | Dameon Pierce | HOU | RB | 24 | 11 | 42 | 43.5 | 46.5 | 42.5 | 65 | |
244 | Trey Benson | ARI | RB | 21 | 13 | 41 | 47 | 50 | 44 | 66 | |
245 | Rashee Rice | KAN | WR | 24 | 4 | 41 | 64.9 | 67.9 | 52.9 | 96 | |
246 | Justin Watson | KAN | WR | 28 | 17 | 41 | 62.9 | 65.9 | 51.9 | 97 | |
247 | Van Jefferson | PIT | WR | 28 | 17 | 40 | 63.6 | 66.6 | 51.6 | 98 | |
248 | Kalif Raymond | DET | WR | 30 | 12 | 40 | 56.5 | 59.5 | 48 | 99 | |
249 | Ja’Tavion Sanders | CAR | TE | 21 | 16 | 40 | 73.2 | 76.2 | 56.7 | 37 | |
250 | Tyler Boyd | TEN | WR | 30 | 16 | 39 | 78.3 | 81.3 | 58.8 | 100 | |
